Montag, 29. Juni 2009

Kieler Woche: Spannung bei der SAP-505er EM

29.06.09 - Am Tag nach dem Oststurm durften auch die Jollen wieder auf das Wasser. Bei zunächst moderaten, später aber wieder extremen Bedingungen musste das geplante Programm der 127 Jahre alten Kieler Woche erneut verkürzt werden. Dennoch gelangen in einigen Klassen bis zu drei Wettfahrten. "Die Bedingungen waren heftiger als vorhergesagt, daher gab es auch einige Materialschäden und Mastbrüche. Die Sicherungsboote hatten viel zu tun, mussten zum Teil einige 505er am Strand von Dänisch-Nienhof abholen, die dort angespült worden sind", berichtete der oberste Wettfahrtleiter Jobst Richter.

Den 505ern, die wegen des hohen Wellengangs auf der Bahn Charlie erst später auf das Wasser geschickt wurden, gelang sogar nur ein Rennen für die Europameisterschaftswertung, denn am frühen Nachmittag knipste Wettergott Rasmus den Starkwind-Schalter wieder an. Obwohl am Sonntag noch der EM-Finaltag ansteht, ist eine Vorentscheidung bereits gefallen. Die Kieler Jens Findel/Johannes Tellen werden nicht mehr in das Titelrennen eingreifen können. In Führung liegend wurde ihnen am Sonnabend eine Halse zum Verhängnis. Zu allem Überfluss wickelte sich bei der Kenterung noch der Spinnaker um die Saling, so dass alle Ambitionen davon schwammen. "Wir haben in den vergangenen Wochen, unsere Halsentechnik umgestellt. Bisher sind wir damit bei allen Bedingungen auch gut gefahren, aber diesmal haben wir schon beim Umschlagen des Segels gemerkt, dass es schief gehen würde", berichtete Findel. Er richtet den Blick nun nach vorn auf die WM im August vor San Francisco: "Am Sonntagnachmittag wird das Boot verpackt; die EM ist abgehakt."

Gleich zwei unfreiwillige Bäder nahm 505er-Veteran Hasso Plattner, Mitbegründer von Titelsponsor SAP: "Macht nichts, es hat trotzdem Spaß gemacht", so sein Urteil. Das hatte auch für die Gesamtführenden Gültigkeit. Obwohl Wolfgang Hunger/Julien Kleiner (Kiel) bisher nicht als Starkwindspezialisten galten, segelten sie mit solider Leistung auf Rang drei hinter den dänischen Tagessiegern Jan Saugmann/Morten Ramsbæk (Weltmeister von 2007) und Ian Pinnell/Carl Gibbon (Großbritannien, Weltmeister von 2008) und verteidigten die Spitzenposition: "Wir haben die richtige Segelwahl getroffen, hatten Amwind eine gute Geschwindigkeit. Vielleicht wäre sogar noch mehr nach vorn gegangen. Aber wir wollten lieber einen sicheren dritten Platz, als uns nach vorn zu kämpfen und dann zu kentern", so Kleiner, der aber auch größten Respekt vor der Leistung der besten Mixed-Teams, Meike Schomäker/Holger Jess (Kiel/Eckernförde) auf Platz vier, zeigte: "Was die beiden hier zeigen, ist wirklich bemerkenswert - bei dem Wind und bei 20 Kilogramm geringerem Crewgewicht." Meike Schomäker registrierte es mit einem Lächeln und betonte die gute Zusammenarbeit mit ihrem Vorschoter: "Auch wenn es viele nicht erwartet haben: Es geht bei uns alles sehr ruhig zu an Bord." Und Holger Jess freute sich über die gute Geschwindigkeit auf dem Vormwind-Kurs: "Da holen wir immer ein paar Boote, sind mit dem geringen Gewicht deutlich im Vorteil." Vor den beiden Wettfahrten am Finaltag führen Hunger/Kleiner mit sieben Zählern vor dem punktgleichen Dänen-Doppel Saugmann/Ramsbæk und Jørgen und Jacob Bojsen-Møller das Feld an, die sich beide nur noch mit einer entsprechender Portion Glück Chancen auf den Titel ausrechnen.

Auf Kurs Kieler-Woche-Sieg liegen in den anderen 13 internationalen Klassen zudem fünf deutsche Crews. Detlef Mohr/Karen Wichardt (Kellenhusen) führen bei den Hobie 16, Andreas John/Sten Höpfner (Hamburg) in der zweiten Katamaran-Klasse, den F18. Der Münchner Markus Wieser hat sich an die Spitze des Drachen-Feldes gesetzt, Christoph Nielsen (Berlin) fährt im gelben Trikot bei den Folkebooten, und Peer Kock (Hamburg) führt die breite deutsche Phalanx in der J24 an.

Ergebnisse

X-35-WM Endstand (9 W):
1. "Legagain" (Alessandro Solerio/Sanremo) 3, 3, 1, 2 (10) 5, 4, 1, 7, 26,
2. "Roxana" (Kimmo Vähätalo/Turku) 2, 5, 3, 9, (12) 3, 3, 4, 2, 31.
3. "X.O" (Kekkonen Teemu/Espoo) 12, 13, 2, 3, (21) 4, 2, 17, 1, 54.
4. "Giochelotta" (conte francesco/Italien) 7, (12) 6 11, 8, 7, 5, 10, 4, 58,
5. "Xen" (Torsten Bastiansen/Flensburg) 9, 8, 13, (18) 9, 6, 9, 2, 3, 59,
6. "Normet" (Pekka Töytäri/Espoo) 6, 6, 19, 5, 14, (21,) 1, 5, 5, 61.

X-41-EM Endstand (9 W):
1. "König&Xie" (Sven Erik Horsch/Hamburg) 1, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1 (DNC) - 13 Punkte,
2. "Lexington" (Thomas Føyen/Oslo) 3, 1, 3, (6,00) 1, 2, 1, 4, 1 - 17,
3. "Extasy" (Thomas Brügge/Neumünster) 5, 6, 1, 2, (9), 3, 4, 3, 3 - 27,
4. "Premium" (Priit Tammemägi/Viimsi) 4, 8, 4, 4, (8), 4, 5, 2, 2 - 34,
5. X-Effekt" (Jan Birger Jansen/Oslo) 4, 5, 3, 5, 6, (8), 3, 7, 7 - 40,
6. "Galatea" (Florian Fahr/NOR) 8, 2, 5, (9), 3, 5, 6, 6, 42.

Gesamtstände

SAP 505er-EM (6 W):
1. Dr.Wolfgang Hunger / Julien Kleiner (Strande) 1,00 1,00 3,00 (11,00) 2,00 3,00 10,00
2. Jan Saugmann / Morten Ramsbæk (Dänemark) 4,00 7,00 2,00 (7,00) 3,00 1,00 17,00
3. Jorgen und Jacob Bojsen-Moller (Dänemark) 5,00 4,00 5,00 2,00 1,00 (6,00) 17,00
4. Meike Schomäker / Holger Jess (Kiel) 3,00 (20,00) 9,00 3,00 5,00 7,00 27,00
5. Ian Pinnell / Carl Gibbon (GBR) (21,00) 10,00 7,00 6,00 6,00 2,00 31,00
6. Philippe Boite / Fabrice Toupet (Frankreich) 7,00 9,00 15,00 5,00 (15,00) 5,00 41,00

Hobie 16 (4W):
1. Detlef Mohr / Karen Wichardt (Reinfeld) 1,00 1,00 6,00 1,00 9,00,
2. Jens Goritz / Simone Monreal (Wyk/Föhr) 7,00 3,00 1,00 2,00 13,00
3. Georg Backes / Barbara Siebrecht (Kiel) 3,00 6,00 7,00 4,00 20,00
4. Knud Jansen / Merle Siebrecht (Kiel) 5,00 2,00 9,00 7,00 23,00
5. Jochen Sierck / Anke Delius (Kronshagen) 6,00 4,00 11,00 6,00 27,00
6. KEUNSOO KIM / MINJAE SONG (Korea) 2,00 20,00 4,00 3,00 29,00

Formula 18 (4 W):
1. Andreas John / Sten Höpfner (Hamburg) 4,00 2,00 3,00 3,00 12,00
2. Helge Sach / Christian Sach (Zarnekau) 9,00 1,00 2,00 1,00 13,00
3. Adam Skomski / Jakub Kopylowicz (Polen) 2,00 4,00 4,00 8,00 18,00
4. Rübling Frank / Martin Bach (Oststeinbek) 10,00 7,00 1,00 4,00 22,00
5. Daniel Paysen / Nico Heinrich (Hamburg) 6,00 6,00 7,00 5,00 24,00
6. Christoph Bock / Stephan Stüven (Bad Schwartau) 14,00 8,00 10,00 6,00 38,00

Europe (4 W):
1. Thomas RIBEAUD (Frankreich) 1,00 1,00 1,00 4,00 7,00
2. Sylvain NOTONIER (Frankreich)) 2,00 5,00 3,00 1,00 11,00
3. Marc Keene Pedersen (Dänemark) 5,00 4,00 4,00 2,00 15,00
4. Sarah Poulsen (Dänemark) 9,00 6,00 2,00 3,00 20,00
5. Moritz Kuralt (Essen) 8,00 7,00 5,00 5,00 25,00
6. Jacob Nikolajsen (Dänemark) 4,00 3,00 9,00 12,00 28,00

Contender (5W):
1. Jacob Lunding (Dänemark) 2,00 (6,00) 1,00 1,00 3,00 7,00
2. Jan von der Bank (Eutin) 5,00 1,00 (5,00) 3,00 2,00 11,00
3. Sören Andreasen (Dänemark) 3,00 2,00 4,00 2,00 (5,00) 11,00
4. Christoph Homeier (Kiel) 4,00 5,00 2,00 (43,00) 1,00 12,00
5. Jens Langendorf (Dänemark) 1,00 4,00 3,00 4,00 (4,00) 12,00
6. Bjarke B. Johnsen (Dänemark) 14,00 3,00 6,00 8,00 (43,00) 31,00

OK-Jolle (5W):
1. Jørgen Lindhardtsen (Dänemark) 1,00 (53,00) 2,00 2,00 2,00 7,00
2. Karsten Hitz (Kiel) (9,00) 7,00 1,00 1,00 1,00 10,00
3. Greg Wilcox (Potsdam) 2,00 2,00 4,00 3,00 (11,00) 11,00
4. Oliver Gronholz (Kiel) 3,00 1,00 5,00 (6,00) 4,00 13,00
5. Martin von Zimmermann (Hamburg) (22,00) 4,00 3,00 4,00 3,00 14,00
6. Antoni Pawlowski (Polen) 4,00 3,00 11,00 7,00 (53,00) 25,00

Drachen (5W):
1. Markus Wieser / Sergei Pugatchev / George Leonchuk (Berlin) 2,00 2,00 (7,00) 1,00 4,00 9,00
2. Thomas Müller / Michael Lipp / Vincent Hoesch (Zug) 6,00 1,00 (6,00) 4,00 1,00 12,00
3. Udo Pflüger / Matthias Fiedler / Paul Fletcher (Berlin) (12,00) 6,00 2,00 2,00 6,00 16,00
4. Dirk David / Mark Bayer / Stefan Abel (Berlin) (9,00) 5,00 3,00 8,00 5,00 21,00
5. Evgeniy Braslavets / Sergey Timokhov / Igor Sidorov (Ukraine) 1,00 3,00 8,00 (11,00) 10,00 22,00
6. Tillmann Wiese / Jan Woortman / Sven Foerst (Bremen) (16,00) 8,00 5,00 3,00 7,00 23,00

H-Boot (5 W):
1. Mads P.G. Korsgaard / Lars Holm / Uffe Dreiser (Dänemark) (6,00) 3,00 1,00 2,00 1,00 7,00
2. Steffen Stegger / Carsten Pedersen / Lars Christansen (Dänemark) (5,00) 4,00 2,00 1,00 3,00 10,00
3. Harald Wefers / Gerald von der Heide / Martin Dallmeier-Thiessen (Brügge) 1,00 2,00 3,00 (25,00) 4,00 10,00
4. Ben van Cauwenbergh / Peeters Jan / Manu Hens (Essen) 3,00 1,00 4,00 (11,00) 6,00 14,00
5. Morten Nielsen / Per Kloster / Niels Henrik Borch (Dänemark) 8,00 5,00 (10,00) 3,00 9,00 25,00
6. Magnus Anderberg / Martin Anderberg / Mårten Andersson (Schweden) (9,00) 8,00 6,00 7,00 5,00 26,00

FD (4 W):
1. Harold Wijgers / Niels Kamphuis (Niederlande) 2,00 1,00 2,00 3,00 8,00
2. Kai Schäfers / Peter van Koppen (Hamm) 5,00 2,00 1,00 2,00 10,00
3. Kilian König / Johannes Brack (Waldeck-Scheid) 3,00 6,00 3,00 4,00 16,00
4. Olaf Ballerstein / Jobst Wellensiek (Wedel) 11,00 5,00 5,00 8,00 29,00
5. henry koning / Rob Taal (Hoorn) 7,00 10,00 6,00 7,00 30,00
6. Szabolcs Majthenyi / Andras Domokos (Ungarn)) 1,00 7,00 28,00 1,00 37,00

420er, (5W):
1. Philip Sparks / Ben Gratton (GBR) (2,00) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
2. Julian Autenrieth / Philipp Autenrieth (Augsburg) (6,00) 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00
3. Justin Liu / Sherman Cheng (Singapore) 2,00 1,00 (6,00) 1,00 5,00 9,00
4. fabian kaske / Alexander Schätz (Berg) 3,00 (59,00) 3,00 3,00 3,00 12,00
5. SANGMIN LEE / HOYEOP YANG (Korea) 5,00 2,00 5,00 2,00 (6,00) 14,00
6. Ben Palmer / Konrad Weaver (GBR) (60,00) 3,00 2,00 6,00 4,00 15,00

29er (5 W):
1. Kévin FISCHER / Glenn Gouron (Le Pouliguen) 1,00 2,00 1,00 (8,00) 1,00 5,00
2. Bleddyn Mon / Nick Redding (Mynydd Eilian) 4,00 1,00 (6,00) 1,00 1,00 7,00
3. Mark Walraven / Kaj Böcker (Doorn) 3,00 1,00 2,00 2,00 (38,00) 8,00
4. Max Richardson / Alex Groves (Hastings) 1,00 5,00 2,00 (7,00) 4,00 12,00
5. Becky Diamond / Fiona Hampshire (Warsash) 4,00 2,00 (7,00) 2,00 5,00 13,00
6. justus schmidt / max boehme (schönwalde) (7,00) 6,00 1,00 3,00 6,00 16,00

Folkeboot (7W):
1. Christoph Nielsen / Krzystof Paschke / Torben Dehn (Berlin) 2,00 1,00 2,00 (34,00) 1,00 2,00 1,00 9,00
2. Ulf Kipcke / Gero Martens / Dieter Kipcke (Neumünster) 4,00 3,00 (16,00) 2,00 3,00 1,00 4,00 17,00
3. Christian Thomsen / Claus Schou / Henrik Holk (Kolding) (11,00) 2,00 3,00 4,00 2,00 3,00 3,00 17,00
4. Heines Nielsen / Helmuth Schwarz / Ole Mathiesen (Kolding) 1,00 5,00 1,00 1,00 4,00 (8,00) 6,00 18,00
5. Sönke Durst / Matthias Adomat / Karsten Butze Bredt (Mönkeberg) 3,00 4,00 4,00 3,00 (12,00) 10,00 7,00 31,00
6. Dirk Rohrbeck / Johann Ratje / Jürgen Patzke (Mönkeberg) 7,00 12,00 7,00 (12,00) 7,00 4,00 2,00 39,00

Platu 25 (7W):
1. Peter Wibroe / NA NA / Ida Laurent / Niels Kink / Chris Goldhammer / Hugge Hviid-Nielsen (Charlottenlund) 1,00 3,00 (5,00) 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00
2. Mads Christensen / NN NN / Michael Casparij / Anders Fisker / Alexander Recnitzer / Ulrik Andreasen (Farum) 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 (4,00) 2,00 12,00
3. Daniel Nauck / nn nn / Jörg Pilava / Conelius Heeschen / Jens Ole v. Studnitz / Thorben Nowak (Berlin) 7,00 (7,00) 2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 22,00
4. Lars Baehr / nn nn / Moritz Stegmann / Stefan Ullrich / Hermann Müller / Felix Krabbe (Berlin) 4,00 1,00 4,00 (8,00) 6,00 5,00 6,00 26,00
5. Thomas Sörensen / Bo Andersen / Garvin Grebe / Lars Kirk / Torben Kjelsmark / Thomas Sörensen (Skanderborg) 11,00 4,00 (23,00) 4,00 3,00 3,00 3,00 28,00
6. Ingo Lochmann / Ingo Lochmann / Jens Steinborn / Markus Gührs / Lutz Patrunky / Chrisitian Maedel (Berlin) 2,00 6,00 7,00 5,00 (11,00) 7,00 5,00 32,00

J24 (7W):
1. Peer Kock Markus Kleineidam / Ole Hilcken / Hannes Pagel / Marc-Daniel Mählmann (Hamburg) 1,00 3,00 5,00 (5,00) 1,00 1,00 1,00 12,00
2. Kai Mares / Mattias Wallentin / Tobias Peters / Tim Becker / Jan-Marc Ulrich (Dänischenhagen) 2,00 2,00 3,00 2,00 (7,00) 6,00 2,00 17,00
3. Stefan Karsunke / Thorsten Paech / Falco Feindt / Tim Habekost / Malte Gibbe (Hamburg) 3,00 (18,00) 6,00 6,00 3,00 2,00 6,00 26,00
4. Jan Kähler / 00 00 / Nils Keck / Carsten Kerschies / Andreas Bergmann / Olaf Zietz (Hamburg) 5,00 8,00 1,00 3,00 (8,00) 5,00 5,00 27,00
5. Anna Gunnarsson / Max Hølzer / Henrik Hansson / Dan Fredskov / Marianne Schoke / Anna Gunnarsson (malmö) 4,00 (40,00) 2,00 14,00 5,00 4,00 3,00 32,00
6. Manfred König Tina Lülfing / Nils Glockow / Sasha Tippe / Olaf Schmidt (Hamburg) 8,00 1,00 (10,00) 7,00 6,00 8,00 7,00 37,00