30.06.08 - Neun Kieler Woche-Sieger/innen aus neun Nationen – das hat es in Kiel lange nicht gegeben. Den einzigen Sieg für den Deutschen Segler-Verband errang Romy Kinzl (Kiel) auf dem RS:X-Surfboard. Die übrigen Siege gingen nach Australien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Polen, Schweden und Spanien.
Mit ihrem Erfolg hat Romy Kinzl (Berlin) die Minimalchance für die Olympischen Spiele gewahrt. Ein abschließender siebter Platz im Finalrennen reichte für den Gesamterfolg auf dem Olympia-Brett RS:X. „Ich bin überglücklich, der Sieg hat eine große Bedeutung. Es ist eine Bestätigung für das, was ich kann. Den Kieler Woche-Sieg wollte ich unbedingt, daher habe ich im Medal Race auch taktisch gegen die Polin gesegelt. Das war wichtiger als ein gutes Finalrennen“, so die 29-Jährige. Kinzl könnte am 15. Juli zusammen mit Lasersegler Alexander Schlonski (Rostock) als sogenannter „Einzelfall“ vom Deutschen Olympischen Sportbund nachnominiert werden.
Laser-Radial-Steuerfrau Petra Niemann (Berlin), die bei der Generalprobe in Kiel nicht das Finalrennen der besten Zehn erreichte, kann auf die Erfahrung von zwei Olympischen Spielen bauen und will endlich auf dem Treppchen landen. „Gold ist eine schöne Farbe, aber das Ziel ist eine Medaille“, betonte sie. Nach altem Theater-Spruch dürfe die Generalprobe ja eh nicht gelingen, und das habe sie ja auch nicht, ergänzte die Berlinerin.
Tornado-Segler Johannes Polgar (Kiel) krönte seinen Ausflug ins Starboot mit einem überraschenden vierten Rang und wird wahrscheinlich nach Olympia in der neuen Klasse starten. „Wir haben hier im Fußball-Fieber gesegelt. Die Stimmung wollen wir nach China mitnehmen“, sagte Polgar. Die Brüder Jan und Hannes Peckolt (Kiel/Hamburg) rutschten im Medal Race auf den neunten Platz ab. Der Paralympic-Sieger Heiko Kröger (Kiel) belegte im 2.4mR Rang drei.
Insgesamt haben rund 4500 Aktive aus 50 Nationen an den Kieler Woche Regatten teilgenommen. Die Kieler Woche 2009 findet vom 20. bis 28. Juni statt.
Segeln im Ergebnis: Endergebnisse olympische Klassen
49er nach 16 Wettfahrten:
1. Iker Martinez / Xabier Fernandez (ESP) 1, 2, 3, 2, 1, 6, 2, 1, 2, (20), 4, 3, 7, 6, 11, 6, 57 Punkte
2. Peter Hansen / Soren Hansen (DEN) 2, 2, 3, 8, 9, 3, 1, (18), 3, 3, 13, 12, 1, 16, 1, 10, 87
3. Jonas Warrer / Martin Kirketerp (DEN) 12, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 2, 4, 9, 5, 1, 11, (28), 2, 18, 104
4. Rodion Luka / George Leonchuk (UKR) 3, 1, 7, 2, 10, 1, 2, 10, 12, 2, 15, 15, 3, (19), 10, 14, 107
5. Pink John / Rick Peacock (GBR) 5, 12, 1, 9, 4, 2, 10, 6, 11, (22), 3, 10, 6, 14, 15, 8, 116
6. Stevie Morrison / Ben Rhodes (GBR) 9, 5, 1, 1, 16, 11, 3, 8, 1, (29), 12, 22, 8, 1, 4, 16, 118
470er Frauen nach elf Wettfahrten:
1. Ai Kondo / Naoko Kamata (JPN) 1, 2, (2), 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 12 Punkte
2. Henriette Koch / Lene Sommer (DEN) 5, 1, 5, 2, 3, 5, 7, 3, (8), 5, 12, 48
3. Marjaliisa Umb / Elise Umb (EST) 7, 8, 4, 8, 6, 2, 5, (12), 5, 10, 8, 63
4. Yimei Wen / Chunyan Yu (CHN) 4, 3, 11, 4, 4, 8, 15, 6, (23), 9, 4, 68
5. Stacey Omay / Chelsea Omay (AUS) 8, 6, 3, 3, 12, 4, (12), 8, 6, 3, 18, 71
6. Economou Anthi / Tsigaridi Olga (GRE) 2, 7, 10, 5, 7, (23), 10, 17, 2, 4, 10, 74
470er Männer nach elf Wettfahrten:
1. Tobias Etter / Felix Steiger (SUI) 1, 1, 7, 5, 1, 2, (28), 8, 1, 6, 2, 34 Punkte
2. Dahlberg Anton / Sebastian Ostling (SWE) 3, 4, 14, 1, 6, (25), 1, 2, 11, 1, 4, 47
3. Alexander Goltz / Mathias Grüning (Schwerin) 5, 10, 1, 14, 3, 4, (28), 7, 4, 4, 12, 64
4. Roy Tay / Peiming CHUNG (SIN) 5, 2, 8, 8, 2, 10, 4, (17), 5, 7, 14, 65
5. Geoffrey Woolley / Mark Overington (NZL) 1, 6, 15, 6, 2, 12, (17), 9, 7, 2, 6, 66
6. Jeremie Mion / Sofian Bouvet (FRA) 6, 3, 8, 2, 7, 5, 7, 6, (19), 12, 18, 74
RS:X Frauen nach zehn Wettfahrten:
1. Romy Kinzl (Kiel) 1, 3, 1, 1, (4), 2, 1, 1, 1, 14, 25 Punkte
2. Galecka Anna (POL) 3, 2, (9), 3, 7, 5, 2, 2, 3, 12, 39
3. Marta Hcavaty (POL) 8, 8, 2, 8, 1, 1, (14), 5, 2, 16, 51
4. Agata Brygota (POL) 4, 4, 3, 2, 3, 8, 5, 7, (13), 18, 54
5. Ellingham Kate (NZL) 7, (13), 12, 4, 5, 7, 4, 3, 7, 8, 57
6. Jannicke Stalstrom (NOR) 11, 11, 8, 7, 9, 4, 7, (15), 6, 4, 67
RS:X Männer nach zehn Wettfahrten:
1. Piotr Myszka (POL) 2, 2, 2, 2, 2, 2, (3), 1, 2, 2, 17 Punkte
2. Przemyslaw Miarczynski (POL) 1, 1, 1, 1, 1, 1, (6), 3, 1, 8, 18
3. Casper Bouman (NED) 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, (3), 6, 19
4. Dorian Rijsselberge, van (NED) 2, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 4, (4), 4, 24
5. Richard Stauffacher (SUI) 3, 3, 1, 3, 3, 5, (7), 5, 5, 16, 44
6. Plavsic Zac (CAN) 4, 3, 3, 3, 3, 6, (17), 7, 8, 10, 47
Laser nach elf Wettfahrten:
1. Tom Slingsby (AUS) 2, 1, 1, 1, 4, 1, 2, 1, 4, (53), 4, 21 Punkte
2. Gustavo Lima (POR) 1, 1, 3, 4, 9, 6, 11, 6, 6, (14), 12, 59
3. Michael Leigh (CAN) 4, 5, 10, 4, 1, 11, (18), 4, 1, 8, 16, 64
4. Rasmus Rasmus Myrgren (SWE) 5, 3, 2, 5, 2, 19, 4, (31), 8, 2, 20, 70
5. Karpak Deniss (EST) 2, 26, 5, 6, 2, (31), 5, 8, 3, 4, 14, 75
6. Tobias Schadewaldt (Kiel) 3, 5, 3, 6, 10, 8, 12, (29), 14, 18, 2, 81
Laser Radial nach elf Wettfahrten:
1. Sophie de Turckheim (FRA) 6, 6, 2, 2, 1, 10, (43), 2, 1, 6, 10, 46 Punkte
2. Multala Sari (FIN) 4, 2, 1, 3, 1, 9, (43), 7, 20, 4, 2, 53
3. Lijia Xu (CHN) 1, 1, 3, 1, 2, 17, (43), 6, 2, 3, 18, 54
4. Volungeviciute Gintare (LIT) 16, 1, 6, 7, 8, 5, 9, 4, 7, (19), 4, 67
5. Tania Elias Calles (MEX) 2, 4, 5, 4, 3, 19, (43), 9, 11, 5, 6, 68
6. Tatiana Drozdovskaya (BLR) 1, 5, 11, 3, 5, 20, 7, 16, (21), 12, 12, 92
Star nach neun Wettfahrten:
1. Fredrik Loof / Anders Ekstrom (SWE) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, (2), 2, 14 Punkte
2. Robert Scheidt / Bruno Prada (BRA) 1, 1, 2, (4), 3, 1, 1, 1, 4, 14
3. Alexander Hagen / Frithjof Kleen (Hamburg) 3, 3, 3, 3, 1, 4, (20), 3, 10, 30
4. Johannes Polgar / Nils Hollweg (Dänisch - Nienhof) 8, 4, (9), 6, 4, 6, 6, 4, 6, 44
5. Erik Dahlén / Krister Carlsson (SWE) 5, 6, 6, 5, 6, 3, 7, (7), 8, 46
6. Johannes Babendererde / Philipp Stanjek (Lübeck) 7, 7, 4, 7, 7, (8), 4, 6, 16, 58
Finn nach neun Wettfahrten:
1. Ed Wright (GBR) 6, 2, 2, 1, 3, (6), 1, 2, 2, 19 Punkte
2. Rafael Truillo (ESP) 1, 3, 5, 3, (9), 1, 3, 1, 6, 23 Punkte
3. Jonas Høgh-Christensen (DEN) 4, 5, 1, 2, 1, (7), 5, 3, 4, 25 Punkte
4. Daniel Birgmark (SWE) (14), 1, 6, 4, 4, 5, 8, 4, 10, 42 Punkte
5. Railey Zach (USA) 3, 6, 9, 11, 2, 2, 4, (14), 16, 53 Punkte
6. Vincec Gasper (SLO) 2, 4, 12, (13), 7, 4, 6, 6, 18, 59 Punkte
2.4mR nach 13 Wettfahrten:
1. Damien Seguin (FRA) 1, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 1, 4, (4), 29 Punkte
2. Thierry Schmitter (NED) 4, 7, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 4, 2, 2, 5, (8), 32
3. Heiko Kröger (Mönkeberg) 2, 1, 3, 1, 3, 3, 31, 3, 1, 5, (31), 9, 6, 68
4. Jens Als Andersen (DEN) 3, 3, 6, 7, 6, 11, 11, 9, 6, 11, (31), 3, 1, 77
5. Megan Pascoe (GBR) 9, 4, 7, 6, 5, 7, 10, 8, 9, 8, 4, 7, (16), 84
6. Ruf John (USA) 13, (15), 9, 12, 7, 8, 4, 10, 2, 9, 3, 8, 5, 90